淼灵常用科研用抗生素汇总
| 简称 | 中文名称 | 溶剂 | 储存浓度 | 大肠工作浓度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amp | 氨苄青霉素 | ddH2O | 100mg/ml | 100μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Car | 羧苄青霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Kan | 卡那霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Spe | 壮观霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Gen | 庆大霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Apr | 安普霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Zeo | 博来霉素 | ddH2O | 100mg/ml | 25μg/ml | 0.22 µm过滤除菌,低盐高PH的培养基 |
| Blast | 杀稻瘟菌素 | ddH2O | 10mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌,低盐高PH的培养基 |
| Hyg | 潮霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Chl | 氯霉素 | 无水乙醇 | 50mg/ml | 50μg/ml | 松弛型质粒可以提高到170μg/ml |
| Str | 链霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
| Tet | 四环素 | 无水乙醇 | 10mg/ml | 20μg/ml | 培养基不能含镁离子 |
| Rif | 利福平 | DMSO | 50mg/ml | 50μg/ml | 一般用于农杆菌 |
| Erm | 红霉素 | 无水乙醇 | 200mg/ml | 600μg/ml | 大肠杆菌对红霉素不敏感 |
哺乳动物细胞抗生素筛选标记推荐浓度
| 简称 | 中文名称 | 推荐工作浓度 | 常用抗性基因 |
|---|---|---|---|
| Puro | 嘌呤霉素 | 1-10 ug/ml | puro/pac (嘌呤霉素抗性基因) |
| G418 | 遗传霉素 | 200-500 ug/ml | neo/neor (新霉素抗性基因) |
| Blast | 杀稻瘟菌素 | 2-10 ug/ml | bsd/bsr (杀稻瘟菌素抗性基因) |
| Hyg | 潮霉素 | 50-500 ug/ml | hyg/hygr (潮霉素抗性基因) |
| Zeo | 博来霉素 | 50-400 ug/ml | Zeo/Bleo(博来霉素抗性基因) |
上表提供的是通用参考范围。有效筛选浓度跟细胞类型、生长状态、细胞密度、细胞代谢情况及细胞所处细胞周期位置等有关。为了筛选到稳定细胞株,建议初次做实验的客户一定要建立适合自身实验体系的杀死曲线。
共 1 页 1 条数据
