| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | P31463 | pHR_Gal4UAS_tBFP_PGK_mCherry | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression,Antibody expression | ORF | Synthetic | Amp | Red,Blue | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | ||
| 52 | P27760 | pHR-Gal4UAS-NO5-IRES-mCherry-PGK-TagBFP | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression,Antibody expression | ORF | Synthetic | Amp | Red,Blue | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | ||
| 53 | P19262 | pHR_Gal4UAS-HSV TK_IRES_mC_pGK_tBFP | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression,Antibody expression | ORF | Virus | Amp | Red,Blue | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | ||
| 54 | P1654 | pHR_Gal4UAS_humanTRAIL _IRES_mCherry_PGK_TBfp | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression,Antibody expression | ORF | Human | Amp | Red,Blue | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | ||
| 55 | P0924 | pHR_Gal4UAS_IRES_mC_pGK_tBFP | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression,Antibody expression | ORF | Synthetic | Amp | Red,Blue | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。