| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | P106487 | pLenti-U6-Ccdc25(mouse)-sgRNA2-Cas9-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 42 | P106445 | pLV3-CMV-CLPP(human)-8×His-EF1a-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Human | Amp | Hyg | His | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 43 | P106432 | pCMV-MCS-3×HA-Hyg | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Empty vector | Amp | Hyg | HA | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 44 | P106374 | pLV3-EnCMV-Macc1(mouse)-EF1a-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 45 | P106350 | pLenti-U6-Brca2(mouse)-sgRNA1-Cas9-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 46 | P106309 | pLV3-CMV-PCNA(human)-3×FLAG-mCherry-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Human | Amp | Hyg | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 47 | P106232 | pLV2-EF1a-Vegfa(mouse)-EGFP-IRES-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Hyg | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 48 | P106180 | pLenti-U6-Brca1(mouse)-sgRNA1-Cas9-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 49 | P106179 | pLenti-U6-Brca1(mouse)-sgRNA2-Cas9-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 50 | P106178 | pLenti-U6-Brca2(mouse)-sgRNA2-Cas9-Hyg | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Hyg | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。