| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | P0134 | pEGFP-C1 | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Empty vector | Kan | Neo/G418 | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | |
| 442 | P0133 | pEGFP-N1 | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Empty vector | Kan | Neo/G418 | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | |
| 443 | P0126 | pHT43 | Bacillus subtilis | Gene expression,Secretion | ORF | Empty vector | Amp | Chl | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | ||
| 444 | P0125 | pHT01 | Bacillus subtilis | Gene expression | ORF | Empty vector | Amp | Chl | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | ||
| 445 | P0116 | pCas9 | Escherichia coli | Gene knockout | CRISPR,Cas9 | Synthetic | Chl | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | |||
| 446 | P0114 | pLentiCRISPR V2 | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Empty vector | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | ||
| 447 | P0107 | pX458 | Mammalian cells | Gene knockout | CRISPR | Empty vector | Amp | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | ||
| 448 | P0104 | pUG6 | Yeast | Gene knockout | ORF | Synthetic | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock In stock In stock In stock Two weeks | ||
| 449 | P0102 | pJQ200SK | Escherichia coli | Gene knockout | ORF | Empty vector | Gen | SacB | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks | ||
| 450 | P0099 | pCP20 | Escherichia coli | Gene knockout | Red | Synthetic | Amp,Chl | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) Transfection-Grade Plasmid, 100 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 200 μg (Ready-to-Use, Liquid) Transfection-Grade Plasmid, 500 μg (Ready-to-Use, Liquid) Preclinical-Grade Plasmid | Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry Inquiry | In stock One week One week One week Two weeks |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。