| 产品货号 | 产品名称 | 杂志名称 | IF分 | 发表日期 | 文献链接 | 文献信息汇总 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20240 | pCDH-CMV-NLRP3(human)-EF1-CopGFP-T2A-Puro(1同义突变) | Cellular signalling | 4.4 | 2023-06-15 | https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2023.110777 | Xueyan Yang; Zhaowei Chen; Zilv Luo; Dingping Yang; Yiqun Hao; Jijia Hu; Jun Feng; Zijing Zhu; Qiang Luo; Zongwei Zhang; Wei Liang; Guohua Ding,STING deletion alleviates podocyte injury through suppressing inflammation by targeting NLRP3 in diabetic kidney disease,2023-6-15,DOI:10.1016/j.cellsig.2023.110777,(IF:4.4) | |
| P0023 | pET-28a | Environmental science and pollution research international | 5.8 | 2024-02-21 | https://doi.org/10.1007/s11356-024-32362-6 | Shengwei Sun;Wanqi Chen;Kailin Peng;Xueyingzi Chen;Jinju Chen,Characterization of a novel amidohydrolase with promiscuous esterase activity from a soil metagenomic library and its application in degradation of amide herbicides,2024-2-21,DOI:10.1007/s11356-024-32362-6,(IF:5.8) | |
| P48062 | pLV3-CMV-mRFP1-EGFP-LC3B-Hyg | Identification of ATG7 as a protein ATG8ylation substrate | 6.9 | 2025-12-25 | https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)01256-2 | Huazhong?Xie?(谢华中)2???Jiahui?Long?(龙佳慧)2???Yijun?Huang?(黄怡君)2???Yao?Wang?(王垚)???Peiqing?Liu?(刘培庆)???Min?Li?(李民),Identification of ATG7 as a protein ATG8ylation substrate,2025-12-25,(IF:6.9) | |
| P0133 | pEGFP-N1 | EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | 2.4 | 2023-07-31 | https://doi.org/10.3892-etm.2023.12173 | Shanglun Xie;Yaru Hu;Jiacheng Jin;Lingzhi Fu;Cong Zhang;Qing Yang;Yaxin Niu;Zhiyong Sheng,Regulation of the stem-like properties of estrogen receptor-positive breast cancer cells through NR2E3/NR2C2 signaling,2023-7-31,DOI:10.3892-etm.2023.12173,(IF:2.4) | |
| P0197 | psiCHECK-2 | Brain research | 2.7 | 2020-09-01 | https://doi.org/10.1016/j.brainres.2020.147108 | Bin Wang; Tongguo Si,Knockdown of circ0082374 inhibits cell viability, migration, invasion and glycolysis in glioma cells by miR-326/SIRT1,2020-9-1,DOI:10.1016/j.brainres.2020.147108,(IF:2.7) | |
| P23784 | pHAGE-MCS-3×HA | Cell & bioscience | 6.1 | 2023-02-12 | https://doi.org/10.1186/s13578-023-01082-8 | Yuyuan Yao; Ruihan Yang; Jian Zhu; David Schlessinger; Jian Sima,EDA ligand triggers plasma membrane trafficking of its receptor EDAR via PKA activation and SNAP23-containing complexes,2023-2-12,DOI:10.1186/s13578-023-01082-8,(IF:6.1) | |
| P0491 | pUC18 | Environmental pollution (Barking, Essex : 1987) | 7.6 | 2022-10-21 | https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120456 | Zhiheng Li;Mengjun Wang;Hong Fang;Zhangchao Yao;Wenlu Zhao;Huijun Liu;Jie Chen,Solid-liquid interface adsorption of antibiotic resistance plasmids induced by nanoplastics aggravates gene pollution in aquatic ecosystems,2022-10-21,DOI:10.1016/j.envpol.2022.120456,(IF:7.6) | |
| P21786 | pGL3-Basic-PDK1(mouse)-promoter | Nature communications | 14.7 | 2024-11-08 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-54488-4 | Zhuo Chen; Baocheng Wan; Hong Zhang; Lina Zhang; Rong Zhang; Lianxi Li; Yi Zhang; Cheng Hu; Fam172a Neu,Histone lactylation mediated by Fam172a in POMC neurons regulates energy balance,2024-11-8,DOI:10.1038/s41467-024-54488-4,(IF:14.7) | |
| P0307 | pBBR1MCS-3 | Marine biotechnology (New York, N.Y.) | 2.6 | 2020-09-26 | https://doi.org/10.1007/s10126-020-09998-9 | Hui Li;Kehui Li;Zhongrui Guo;Han Xue;Jing Li;Sixue Ji;Jiqian Wang;Hu Zhu,The Function of β-1,4-Glucuronosyltransferase WelK in the Sphingan WL Gum Biosynthesis Process in Marine Sphingomonas sp. WG,2020-9-26,DOI:10.1007/s10126-020-09998-9,(IF:2.6) | |
| P4206 | EZ-guideXH | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 8.2 | 2019-06-01 | https://doi.org/10.7150/ijbs.38214 | Xixi Wang;Hao Wang;Ruiqi Zhang;Dan Li;MingQing Gao,LRRC75A antisense lncRNA1 knockout attenuates inflammatory responses of bovine mammary epithelial cells,2019-6,DOI:10.7150/ijbs.38214,(IF:8.2) |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。