| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | P109317 | pCMV-LMO2(human-gc-opt)-EGFP-Puro | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 712 | P109316 | pGDF15(human)-promoter-Fluc-SV40-hRluc-Neo | Mammalian cells | Reporter assay | Promoter | Human | Amp | Neo/G418 | Fluc,Rluc | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 713 | P109315 | pCMV-MIS12(human)-2-HaloTag-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 714 | P109314 | pCMV-EBF3(human)-6-3×FLAG-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 715 | P109313 | pCMV-PLOD3(human)-EGFP-3×FLAG-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 716 | P109312 | pCMV-PLOD1(human)-2-EGFP-3×FLAG-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 717 | P109311 | pDC316-MBH-mNeonGreen-CMV-PH-MCS-FLAG | Mammalian cells,Adenovirus | Gene expression | ORF | Empty vector | Amp | Neo/G418 | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 718 | P109310 | pT3-EF1a-Slc10a1(mouse) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 719 | P109309 | pCMV-Thbs4(mouse)-3×FLAG-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 720 | P109308 | pCMV-ADCY4(human)-3×FLAG-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。