| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55961 | P58571 | pIB139-mCherry | Streptococcus | Gene expression | ORF | Synthetic | Apr | Red | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 55962 | P47607 | pIB184 (EM) | Streptococcus | Gene expression | ORF | Synthetic | Ery | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 55963 | P46974 | pIB166 | Streptococcus | Gene expression | ORF | Synthetic | Chl | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 55964 | P18253 | pIB139-EGFP | Streptococcus | Gene expression | ORF | Synthetic | Apr | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 55965 | P0835 | pCL1920 | Streptococcus | Gene knock-in | ORF | Empty vector | Str | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 55966 | P0385 | pIB139 | Streptococcus | Gene expression | ORF | Synthetic | Apr | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。