| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | P104667 | pCMV-GRIA1(human)-FLAG-TwinStrep-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5362 | P104666 | pCMV-Mamdc2(mouse)-3×FLAG-IRES-mCherry-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 5363 | P104665 | pCMV-MAMDC2(human)-3×FLAG-IRES-mCherry-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 5364 | P104664 | pCMV-EGFP-P3H2(human)-6×His-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Neo/G418 | Green | His | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 5365 | P104663 | pCMV-FLAG-mCherry-RAD21(human) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5366 | P104662 | pCMV-FLAG-mCherry-MAU2(human) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5367 | P104661 | pCMV-FLAG-mCherry-CDCA5(human) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5368 | P104660 | pCMV-FLAG-mCherry-ESCO2(human-opt-human) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5369 | P104659 | pCMV-FLAG-mCherry-CHTF8(human) | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Amp | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 5370 | P104658 | pLV3-CMV-Rhpn2(mouse)-3×FLAG-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Puro | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。