| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | P1866 | pCS2 Notch1 Full Length-6MT(mouse) | Fish | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 5352 | P1812 | pCS2-nCas9n-nanos 3’UTR | Fish | Gene knockout | CRISPR | Synthetic | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 5353 | P1123 | pT7-gRNA | Fish | Gene knockout | CRISPR | Empty vector | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 5354 | P1084 | pCS2-3xFLAG-NLS-SpCas9-NLS | Fish | Gene knockout | CRISPR | Synthetic | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 5355 | P0933 | E1b-GFP-Tol2 | Fish | Reporter assay | Promoter | Synthetic | Amp | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 5356 | P0747 | pCS2-nCas9n | Fish | Gene knockout | CRISPR | Synthetic | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 5357 | P0709 | pCS2-Myc-Prc1-m | Fish | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Myc | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 5358 | P0575 | pCS2-EGFP-EB3 | Fish | Gene expression | ORF | Human | Amp | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 5359 | P0313 | pCS2+ | Fish | Gene expression | ORF | Empty vector | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。