| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | P109637 | pLV3-U6-Ctsd(mouse)-sgRNA3-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 392 | P109636 | pLV3-U6-RIGI(human)-sgRNA1-Cas9-EGFP-BSD | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Blast | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 393 | P109635 | pLV3-U6-RIGI(human)-sgRNA2-Cas9-EGFP-BSD | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Blast | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 394 | P109634 | pLV3-H1-2O2-DHX37(human)-shRNA1-Fluc-TetR-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Fluc | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 395 | P109633 | pLV3-U6-IRF8(human)-shRNA2-CopGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 396 | P109632 | pLenti-U6-ASL(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 397 | P109631 | pLenti-U6-Lsr(mouse)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 398 | P109630 | pLenti-U6-ALDH7A1(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 399 | P109629 | pLenti-U6-ACSL4(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 400 | P109628 | pLenti-U6-Npas4(rat)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Rat | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。