| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P110007 | pLenti-U6-PLEKHA4(human)-sgRNA2-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 22 | P110006 | pLenti-U6-Plekha4(mouse)-sgRNA1-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 23 | P110005 | pLV3-U6-Cd55(mouse)-sgRNA2-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 24 | P110004 | pLV3-U6-Cd55(mouse)-sgRNA1-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 25 | P110003 | pLV3-U6-CD55(human)-sgRNA1-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 26 | P110002 | pLenti-U6-Krt17(mouse)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 27 | P110001 | pLenti-U6-Krt17(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 28 | P110000 | pLenti-U6-Krt17(mouse)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 29 | P109999 | pLenti-U6-Cry1(mouse)-sgRNA2-Cry2(mouse)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 30 | P109998 | pLKO.1-U6-NOTCH2(human)-shRNA1-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。