| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | P107787 | pCMV-ZNF431(human)-2-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2242 | P107786 | pCMV-IGFBPL1(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2243 | P107785 | pCMV-FAM234A(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2244 | P107784 | pCMV-KCNK5(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2245 | P107783 | pCMV-TAAR8(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2246 | P107782 | pCMV-IFNA8(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2247 | P107781 | pCMV-OSCAR(human)-6-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2248 | P107780 | pCMV-KLHL10(human)-2-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2249 | P107779 | pCMV-MACROH2A2(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 2250 | P107778 | pCMV-SUSD4(human)-3×FLAG-mScarlet3-S2-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Human | Kan | Neo/G418 | Red | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。