| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | P108097 | pLenti-U6-Plcb1(mouse)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1932 | P108096 | pLenti-U6-DECR1(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1933 | P108095 | pLenti-U6-DECR1(human)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1934 | P108094 | pLenti-U6-DECR1(human)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1935 | P108093 | pLenti-U6-Snd1(mouse)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1936 | P108092 | pLenti-U6-Ccdc6(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1937 | P108091 | pLenti-U6-Ccdc6(mouse)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1938 | P108090 | pLenti-U6-Plcb1(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1939 | P108089 | pLenti-U6-Snd1(mouse)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1940 | P108088 | pLenti-U6-Ccdc6(mouse)-sgRNA2-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。