| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | P108167 | pLenti-U6-Rgs14(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1862 | P108166 | pLenti-U6-SLC17A9(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1863 | P108165 | pLenti-U6-SLC17A9(human)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1864 | P108164 | pLenti-U6-SLCO4A1(human)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1865 | P108163 | pLenti-U6-Rgs14(mouse)-sgRNA1-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1866 | P108162 | pLenti-U6-Rgs14(mouse)-sgRNA4-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1867 | P108161 | pLenti-U6-Rgs14(mouse)-sgRNA5-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1868 | P108160 | pLV3-U6-ARIH1(human)-shRNA1-CopGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1869 | P108159 | pLV3-U6-ARIH1(human)-shRNA2-CopGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1870 | P108158 | pLV3-U6-TRIM52(human)-shRNA1-CopGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。