| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | P108217 | pLV3-U6-Mmp12(mouse)-shRNA1-mCherry-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Mouse | Amp | Puro | Red | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1812 | P108216 | pLV3-U6-Mmp12(mouse)-shRNA3-mCherry-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Mouse | Amp | Puro | Red | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1813 | P108215 | pLV3-U6-Mmp12(mouse)-shRNA2-mCherry-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Mouse | Amp | Puro | Red | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1814 | P108214 | pLV3-U6-CD274(human)-sgRNA2-Cas9-blast | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Blast | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1815 | P108213 | pLV3-CMV-3×FLAG-BioID2-Cgas(mouse)-CopGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Puro | Green | FLAG | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 1816 | P108212 | pLV2-CMV-EGFP-Slc6a6(mouse)-HA-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Puro | Green | HA | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
| 1817 | P108211 | pLV3-U6-Ino80(mouse)-sgRNA1-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1818 | P108210 | pLV3-U6-Msh6(mouse)-sgRNA2-Cas9-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 1819 | P108209 | pLenti-U6-Nr1h4(mouse)-sgRNA6-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1820 | P108208 | pLKO.1-U6-USP31(human)-shRNA2-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。