| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | P109897 | pLenti-U6-Per1(mouse)-sgRNA3-Per2(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 132 | P109896 | pLenti-U6-Clock(mouse)-sgRNA3-Npas2(mouse)-sgRNA3-Cas9-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Mouse | Amp | Puro | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 133 | P109895 | pLKO.1-U6-ELF3(human)-shRNA2-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 134 | P109894 | pLKO.1-U6-KLF3(human)-shRNA1-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 135 | P109893 | pLKO.1-U6-NOTCH3(human)-shRNA2-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 136 | P109892 | pLKO.1-U6-ELF3(human)-shRNA1-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 137 | P109891 | pLKO.1-U6-KLF3(human)-shRNA2-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 138 | P109890 | pLKO.1-U6-NOTCH2(human)-shRNA2-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 139 | P109889 | pLKO.1-U6-NOTCH3(human)-shRNA1-EGFP-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene silencing | shRNA | Human | Amp | Puro | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |
| 140 | P109888 | pLV3-U6-FABP5(human)-sgRNA1-Cas9-Fluc-Puro | Mammalian cells,Lentivirus | Gene knockout | CRISPR | Human | Amp | Puro | Fluc | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。