| No. | ID | Name | Host | Application | Insert Type | Insert Species | Resistance | Selection | Fluorescent | Tag | Format | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | P108887 | pCMV-3×FLAG-Map3k20(mouse)-3-Neo | Mammalian cells | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Neo/G418 | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1142 | P108886 | pCR-BluntII-TOPO-PRR20E(human) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Kan | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1143 | P108885 | pCR-BluntII-TOPO-PRR20D(human) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Kan | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1144 | P108884 | pCR-BluntII-TOPO-PRR20C(human) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Kan | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1145 | P108883 | pAAV-CMV-Ccn2(mouse)-T2A-ZsGreen1 | Mammalian cells,Adeno-associated virus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1146 | P108882 | pAAV-CMV-S100a10(mouse)-3×FLAG-T2A-ZsGreen1 | Mammalian cells,Adeno-associated virus | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Green | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | ||
| 1147 | P108881 | pTac-GST-USP30(human) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1148 | P108880 | pTac-GST-Usp30(mouse) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Mouse | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1149 | P108879 | pTac-GST-EHD1(human) | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Amp | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock | |||
| 1150 | P108878 | pT7-6×His-PSMD2(human)-6×His | Escherichia coli | Gene expression | ORF | Human | Kan | Custom Scale / Special Requirements / Custom Projects Small-Scale Dry Plasmid (Requires Transformation & Preparation) | Request a Quote Request a Quote | In stock |
请按 Ctrl + D 键将本页加入收藏夹。
Mac 用户请按 ⌘ + D 键。